| 年 | クラブ山行 | 個人山行 | ||||
| 行き先 | 所在地 | 行事日 | 行き先 | 所在地 | 行事日 | |
| 2010年 | 三平山 | 岡山県 | 12/19(日) | |||
| 八栗寺 | 香川県 | 12/12(日) | ||||
| 北山の道 | 高知県 | 12/5(日) | ||||
| 立石山 | 香川県 | 11/21(日) | シミエン国立公園トレッキング | エチオピア | 10/21〜31 | |
| 五色台CH | 香川県 | 11/7(日) | ||||
| 星山〜櫃ヶ山 | 岡山県 | 11/3(水) | ||||
| 三嶺 | 徳島県 | 10/17(日) | 四国の道(まんのう池〜滝宮天満宮) | 香川県 | 10/24(日) | |
| 日光白根山 | 群馬県 | 10/7(木) | ||||
| 草津白根山 | 群馬県 | 10/6(水) | ||||
| 東赤石山 | 愛媛県 | 9/12(日) | 槍ヶ岳 | 長野県 | 9/22〜26 | |
| 鯉が窪湿原他 | 岡山県 | 9/5(日) | ||||
| 薬師岳 | 富山県 | 8/7〜8/10 | ||||
| 大谷山 | 香川県 | 8/1(日) | ||||
| 中津山 | 徳島県 | 7/25〜26 | ||||
| 中蓮寺峰〜若狭峰 | 香川県 | 7/19(祭日) | ||||
| 岡山森林公園 | 岡山県 | 6/6(日) | ||||
| 脱藩の道 | 高知県 | 5/16(日) | ||||
| 西赤石山 | 愛媛県 | 5/9(日) | ||||
| 大川山 | 香川県 | 5/5(祝) | ||||
| 後山・船木山 | 岡山県 | 4/25(日) | ||||
| 吉野山 | 奈良県 | 4/15(木) | ||||
| 柳生街道 | 奈良県 | 4/14(水) | ||||
| 女木島・男木島 | 香川県 | 4/11(日) | ||||
| 天狗山 | 岡山県 | 3/28(日) | 弥山 | 広島県 宮島 | 4/7 | |
| 天神山 | 岡山県 | 2/28(日) | ||||
| 津乃峰山 | 徳島県 | 2/14(日) | ||||
| 石鎚山霧氷 | 愛媛県 | 2/6(土) | ||||
| 箸蔵街道 | 徳島・香川県 | 1/17(日) | ||||
| 白滝山〜黒滝山 |
広島県 | 1/9(土) | ||||
| 新春ハイキング | 香川県 | 1/1(金) | ||||
| 2009年 | 五在所山 | 高知県 | 12/23(水) | |||
| 大麻山 | 香川県 | 12/20(日) | ||||
| 六甲山 | 兵庫県 | 12/13(日) | ||||
| 与治山 | 香川県 | 12/6(日) | 五岳山 | 香川県 | 12/5(土) | |
| 石見銀山 | 島根県 | 11/22(日) | ||||
| 綱附森 | 徳島・高知県 | 11/15(日) | ||||
| 大野ヶ原 | 愛媛県 | 10/25(日) | 星山 | 岡山県 | 11/4 | |
| 石鎚山〜瓶が森 |
愛媛県 | 10/15(木)〜16(金) | ||||
| 天狗塚 | 徳島県 | 10/11(日) | ||||
| 国見山 | 徳島県 | 9/27(日) | ||||
| 三瓶山 | 島根県 | 9/13(日) | ||||
| 書写山 | 兵庫県 | 9/6(日) | ||||
| 北岳・間ノ岳 | 山梨県 | 8/1(土)〜4(火) | 伊吹山 | 滋賀県 | 7/28 | |
| 大川山キャンプ |
香川県 | 7/18(土)〜19(日) | 鳥海山 | 秋田県〜山形県 | 7/6〜10 | |
| タケノコのみち | 香川県 | 6/28(日) | 北八ヶ岳 | 長野県 | 6/28〜30 | |
| 青ノ山クリーンハイキング | 香川県 | 6/14(日) | ||||
| 津志嶽 | 徳島県 | 6/7(日) | ||||
| 高越山 | 徳島県 | 5/24(日) | ||||
| 岩黒山・筒上山 | 愛媛県 | 5/10(日) | ||||
| 大川山 | 香川県 | 5/5(火) | ||||
| 二ッ岳 | 愛媛県 | 4/26(日) | ||||
| 前山 | 香川県 | 4/19(日) | ||||
| 紫雲出山 | 香川県 | 4/12(日) | ||||
| 伽藍山 | 愛媛県 | 4/1(水) | ||||
| 壇特山 | 香川県 | 3/15(日) | ||||
| 蟠蛇ヶ森 | 高知県 | 3/7(土) | 美作市の山野草 | 岡山県 | 3/8(日) | |
| 五岳山 | 香川県 | 2/22(日) | ||||
| 城山 | 香川県 | 2/8(日) | ||||
| 峰山 | 香川県 | 1/25(日) | ||||
| 豊島 壇山 | 香川県 | 1/18(日) | ||||
| 志保山 | 香川県 | 1/11(日) | ||||
| 新春ハイキング | 香川県 | 1/1(木) | ネパールトレッキングU | ネパール | 11/24〜12/4 | |
| 2008年 | 中寺遺跡 | 香川県 | 12/14(日) | ネパール トレッキング T | ネパール | 11/19〜11/23 |
| 小豆島 千羽ヶ嶽 | 香川県 | 11/23(日) | ||||
| 五色台CH | 香川県 | 11/16(日) | ||||
| 尾ノ瀬山 | 香川県 | 11/9(日) | ||||
| 三鈷峰 | 鳥取県 | 11/2(日) | ||||
| 一の森 | 徳島県 | 10/19〜20日 | ||||
| 剣山・次郎笈 | 徳島県 | 10/19(日) | ||||
| 三嶺〜天狗塚 | 徳島県 | 10/12〜13日 | 滝山 | 岡山県 | 10/13(祝日) | |
| 石堂山〜矢筈山 | 徳島県 | 9/28(日) | ||||
| 賤ヶ岳 | 滋賀県 | 9/7(日) | ||||
| 大川山 | 香川県 | 8/24(日) | ||||
| 尾道 千光寺 | 広島県 | 8/10(日) | ||||
| 立山 | 富山県 | 8/3(日) | 奥穂高 | 長野県 | 8/7(木)〜10日(日) | |
| 黒部峡谷 | 富山県 | 8/2(土) | 槍ヶ岳 | 長野県 | 7/17(木)〜21日(月) | |
| 吾妻山〜比婆山 | 広島県 | 7/27(日) | ||||
| 氷ノ山 | 兵庫県 | 7/13(日) | ||||
| 高鉢山 | 香川県 | 7/6(日) | ||||
| 渦潮の見える道 | 徳島県 | 6/15(日) | ||||
| 青ノ山清掃ハイキング | 香川県 | 6/8(日) | ||||
| 武庫川渓谷 | 兵庫県 | 6/1(日) | ||||
| 佐渡島 ドンデン山 | 新潟県 | 5/19(月) | ||||
| 佐渡島 大野亀 | 新潟県 | 5/18(日) | ||||
| 陣ケ森 | 高知県 | 5/11(日) | ||||
| 大川山 | 香川県 | 5/5(月) | ||||
| 東宮山 | 徳島県 | 4/27(日) | ||||
| 伊予富士 | 愛媛県 | 4/20(日) | ||||
| 積善山 | 愛媛県 | 4/8(火) | ||||
| 妙見山 | 香川県 | 3/9(日) | ||||
| 葦嶽山 | 広島県 | 3/1(土) | ||||
| 堂山・六ッ目山 | 香川県 | 2/17(日) | ||||
| 五剣山 | 香川県 | 1/27(日) | ||||
| 七宝山 | 香川県 | 1/20(日) | 七宝山(再挑戦) | 香川県 | 2/11(月) | |
| 王頭山・心経山 | 香川県 | 1/13(日) | ||||
| 正月ハイク | 香川県 | 1/1(火) | ||||
| 2007年 | 大麻山 | 香川県 | 12/16(日) | |||
| 豊受山 | 愛媛県 | 12/9(日) | ||||
| 黒笠山 | 徳島県 | 12/2(日) | ||||
| 三徳山 | 鳥取県 | 11/25(日) | ||||
| 星ヶ城 | 香川県 | 11/18(日) | ||||
| 大山 | 鳥取県 | 10/28(日) | ちち山 | 高知県 | 11/3(土) | |
| 至仏山〜尾瀬 | 群馬県他 | 10/10(水)〜10/12(金) | 那岐山 | 岡山県 | 10/31(水) | |
| 大滝山 | 香川県 | 9/16(日) | ||||
| 中津明神山 | 高知県 | 9/9(日) | 鹿島 槍ヶ岳 | 長野県 | ||
| 雪彦山 | 兵庫県 | 9/2(日) | ||||
| 大川山 | 香川県 | 8/26(日) | ||||
| 丸笹山〜赤帽子〜中尾山 | 徳島県 | 8/12(日) | ||||
| 八ヶ岳(赤岳) | 長野県 | 8/2(木)〜8/4(土) | ||||
| 寒風山・笹ヶ峰・ちち山 | 愛媛・高知県県 | 7/22(日) | ||||
| 若杉天然林 | 岡山・鳥取県 | 7/8(日) | 木曾駒ケ岳 | 長野県 | 7/16(月)〜7/18(水) | |
| 大座礼山 | 高知県 | 7/1(日) | ||||
| 風呂塔 | 徳島県 | 6/17(日) | ||||
| 青ノ山清掃ハイキング | 香川県 | 6/10(日) | 尾瀬 | 群馬・福島県 | 6/8(金)〜6/10(日) | |
| 奥工石山 | 高知県 | 6/3(日) | 九重の山々 | 大分県 | 5/30(水)〜6/2(土) | |
| 開聞岳 | 鹿児島県 | 5/23〜25日 | ||||
| 一の森〜剣山 | 徳島県 | 5/20(日) | ||||
| 稲叢山 | 高知県 | 5/13(日) | ||||
| 大川山 | 香川県 | 5/5(土) | ||||
| 横倉山 | 高知県 | 4/22(日) | 矢筈ケ山〜船上山 | 鳥取県 | 4/28(土) | |
| 塩塚高原 | 愛媛・徳島県 | 4/15(日) | ||||
| 松島千本桜 | 徳島県 | 4/1(日) | ||||
| 寒峰 | 徳島県 | 3/25(日) | ||||
| 熊山 | 岡山県 | 3/18(日) | ||||
| 勝賀山 | 香川県 | 3/11(日) | ||||
| 大山 | 鳥取県 | 2/25(日) | 節分草と葦嶽山 | 広島県 | 2/27(火) | |
| 五岳山 | 香川県 | 2/18(日) | 福寿草の郷 | 高知県 | 2/26(月) | |
| 屋島 | 香川県 | 2/11(日) | ||||
| 尾瀬山〜二本杉 | 香川県 | 2/4(日) | ||||
| 五ヶ寺参り | 香川県 | 1/21(日) | ||||
| 峰山 | 香川県 | 1/14(日) | ||||
| 新春ハイキング | 香川県 | 1/1(月) | ||||
| 2006年 | 箸蔵街道 | 徳島県 | 12/10(日) | 大川山 | 香川県 | 12/24(日) |
| 洞雲山 | 香川県 | 12/3(日) | ||||
| 閑谷学校 | 岡山県 | 11/23(木) | ||||
| 五色台クリーンハイク | 香川県 | 11/19(日) | ||||
| 毛無山・白馬山 | 岡山県 | 11/12(日) | ||||
| 高城山 | 徳島県 | 10/29(日) | ||||
| 中津山 | 徳島県 | 10/22(日) | 甲武信岳 | 長野、山梨、埼玉 | 10/21(日)〜10/22(月) | |
| 蒜山 | 岡山県 | 10/1(日) | 立山トレッキング | 富山県 | 10/8(日)〜10/9(月) | |
| 皿ケ嶺 | 愛媛県 | 9/10(日) | 落合峠キャンプと矢筈山 | 徳島県 | 9/23(土)〜9/24(日) | |
| 西赤石山 | 愛媛県 | 9/3(日) | ||||
| 宮島 弥山 | 広島県 | 8/20(日) | 堂ガ森〜ニノ森 | 愛媛県 | 8/27(日) | |
| 剣山 | 徳島県 | 8/13(日) | ||||
| 久住山・由布岳 | 大分県 | 8/4(金)〜8/6(日) | ||||
| オスノウチ谷 沢登り | 徳島県 | 7/30(日) | 白馬岳 | 長野県 | 7/24(月)〜7/27(木) | |
| 世田山〜笠松山 | 愛媛県 | 7/9(日) | 栂池高原・八方尾根 | 長野県 | 7/9(日)〜7/11(火) | |
| 朝立彦神社 | 徳島県 | 7/2(日) | ||||
| 瓶ケ森 | 愛媛県 | 6/11(日) | 黒沢湿原 | 徳島県 | 6/25(日) | |
| タケノコの道 | 香川県 | 6/4(日) | 尾瀬 | 群馬県 | 6/11(日)〜6/13(火) | |
| 青ノ山クリーンハイキング | 香川県 | 5/8(日) | 九重山 | 大分県 | 6/7(水)〜6/11(金) | |
| 三嶺 | 徳島県 | 5/21(日) | 尾瀬 | 群馬県 | 5/31(水)〜6/2(金) | |
| 石立山 | 徳島県 | 5/14(日) | 九重縦走 | 大分県 | 5/30(火)〜5/31(水) | |
| 大川山 | 香川県 | 5/5(金) | ダイアモンドトレール | 大阪・奈良県 | 5/18(木)〜5/19(金) | |
| 岡山森林公園 | 岡山県 | 4/29(土) | 寒峰 | 徳島県 | 3/25(土) | |
| 紫雲出山 | 香川県 | 4/16(日) | 大川山 | 香川県 | 3/4(土) | |
| 女木島〜男木島 | 香川県 | 4/2(日) | ||||
| 城山〜猫山〜大高見峰 | 香川県 | 3/19(日) | ||||
| 虎丸山 | 香川県 | 3/12(日) | ||||
| 八丁山 | 香川県 | 2/19(日) | ||||
| 国分〜根香寺〜鬼無 | 香川県 | 2/12(日) | ||||
| 大山寺 | 2/5(日) | 国見山 | 徳島県 | 1/29(日) | ||
| 書写山 | 兵庫県 | 1/22(日) | ||||
| 三角寺 | 愛媛県 | 1/15(日) | 竜王峠から寒風峠 | 香川県 | 1/8(日) | |
| 青ノ山新春ハイキング | 香川県 | 1/1(日) | ||||
| 2005年 | 大麻山 | 香川県 | 12/18(日) | 飯野山 | 香川県 | 12/31(土) |
| 大滝山 | 香川県 | 12/11(日) | ||||
| 瓶ガ森 | 愛媛県 | 11/23(水) | 三瓶山 | 島根県 | 11/13(日) | |
| 三本杭 | 愛媛県 | 11/19(土)〜11/20(日) | 九重連峰 | 大分県 | 11/1(火)〜11/4(金) | |
| 女体山 | 香川県 | 10/30(日) | ||||
| 石鎚山 | 愛媛県 | 10/16(日) | 木曾路 | 長野県 | 10/25(火)〜10/27(木) | |
| 三頭越 | 香川県 | 10/9(金) | ||||
| 赤星山 | 愛媛県 | 9/23(金) | 白山 | 石川県 | 10/14(金)〜16(日) | |
| 道後山 | 広島県 | 9/4(日) | ||||
| 大川山 | 香川県 | 8/28(日) | 伊吹山 | 滋賀県 | 9/3(土) | |
| 千丈岳(風景) 千丈岳(山野草) |
長野県 | 7/29(金)〜31(日) | ||||