| 年 | クラブ山行 | 個人山行 | ||||
| 行き先 | 所在地 | 行事日 | 行き先 | 所在地 | 行事日 | |
| 2014年 | 金刀比羅宮と大麻山 | 香川県 | 12/25(木) | |||
| 新龍アルプス | 兵庫県 | 12/12(土) | ||||
| 十瓶山他 | 香川県 | 12/7(日) | ||||
| 妙見山・博智山 | 香川県 | 11/19(水) | ||||
| 熊野古道 | 和歌山県 | 11/12〜14 | ||||
| 観音峰・大台ケ原 | 奈良県 | 10/29〜30 | ||||
| タケノコ山の道 | 香川県 | 10/2(木) | ||||
| 花見山・鯉ヶ窪 | 岡山県 | 9/29(月) | ||||
| 千本山 | 高知県 | 9/16(火) | トムラウシ山 | 北海道 | 8/20(水) | |
| 富良野西岳 | 北海道 | 8/24(日) | ||||
| 伊吹山 御嶽山 花のアルバム |
滋賀県 長野県 |
7/29〜31 | 甲斐駒ヶ岳 千丈岳 |
長野県 | 7/12〜15 | |
| 岩木山 | 青森県 | 7/9(水) | ||||
| 雌阿寒岳 | 北海道 | 7/7(月) | ||||
| 斜里岳 | 北海道 | 7/5(土) | ||||
| 燧ケ岳 尾瀬ヶ原 至仏山 |
福島県 | 7/4〜6 | ||||
| 羅臼岳 | 北海道 | 7/4(金 | ||||
| アポイ岳 | 北海道 | 7/1(火) | ||||
| 利尻岳、 礼文島 |
北海道 | 6/26〜30 | ||||
| 旭ヶ丸・高鉾山 | 徳島県 | 6/16(月) | 美しヶ原 | 長野県 | 6/20(金) | |
| 大船山・久住山 由布岳 鶴見岳 |
大分県 | 6/9(月)〜11(水) | ||||
| 青ノ山クリーンハイク |
香川県 | 6/1(日) | ||||
| 大和葛城山 | 奈良県 | 5/16(金) | 十瓶山・安掛山・堤山 |
香川県 | 5/25(日) | |
| 倶留尊山 | 奈良県 | 5/15(木) | ||||
| 西山 | 愛媛県 | 5/9(金) | ||||
| 篠山 | 愛媛県 | 4/25(金) | 妙見山他 | 香川県 | 5/7(水) | |
| 王子ヶ岳 | 岡山県 | 4/20(日) | 鋸山 | 愛媛県 | 4/24(木) | |
| 鍋倉山〜藤倉山 | 福井県 | 4/16(水) | ||||
| 海津大崎 | 滋賀県 | 4/15(火) | ||||
| 東山森林公園 | 高知県 | 3/28(金) | ||||
| 有馬三山 | 兵庫県 | 3/15(土) | ||||
| 阿川梅まつり | 徳島県 | 3/7(金) | ||||
| 清宝山・猿田洞 | 高知県 | 2/28(金) | ||||
| 大坂峠〜龍王山〜ビク山 | 香川県 | 2/12(水) | ||||
| 天霧山〜弥谷山〜黒戸山 | 香川県 | 1/27(月) | 諭鶴羽山と水仙郷 | 淡路島 | 1/29(水) | |
| 雲辺寺山 | 香川県 | 1/12(日) | ||||
| 新春ハイク | 香川県 | 1/1(水) | ||||
| 2013年 | 大麻山 | 香川県 | 12/25(水) | |||
| 備中松山城 | 岡山県 | 12/20(金) | ||||
| 志保山他 | 香川県 | 12/8(日) | 五岳山縦走 | 香川県 | 12/7(土) | |
| 八面山 | 徳島県 | 11/26(火) | 開門岳・韓国岳 | 鹿児島県 | 11/24〜11/25 | |
| 比叡・大原鞍馬 | 京都 | 11/14〜15 | 屋久島 宮之浦岳 | 鹿児島県 | 11/1〜11/4 | |
| 本島 | 香川県 | 10/29(火) | 浅間山 | 長野県 | 10/20(日) | |
| 四阿山 | 長野県 | 10/19(土) | ||||
| 千ヶ峰 | 兵庫県 | 10/17(木) | 那須岳 | 福島県 | 10/13〜14 | |
| 蔦島 | 香川県 | 9/12(木) | 東北の山旅 | 9/25〜10/4 | ||
| 風の道 | 岡山県 | 8/18(日) | ||||
| 幻の御岳山 | 長野県 | 8/4〜5 | ||||
| 伊予富士 | 愛媛県 | 7/9(火) | 北海道・東北の旅 | 6/29〜7/13 | ||
| 皿ヶ峰 | 愛媛県 | 5/23(木) | 大山 | 鳥取県 | 5/22(水) | |
| 阿蘇山 | 熊本県 | 5/15(水) | ||||
| 雲仙岳 | 長崎県 | 5/13〜14 | ||||
| 大川山 | 香川県 | 5/5(日) | 泉山 | 岡山県 | 5/5(日) | |
| 岳山・世羅高原 | 広島県 | 4/25(木) | ネパール・ランタン谷 |
ネパール | 3/15〜4/11 | |
| 朝来山と竹田城跡 | 兵庫県 | 4/19(金) | ||||
| 烏帽子山 | 徳島県 | 4/14(日) | ||||
| 皇踏山 | 香川県 | 3/24(日) | 雲辺寺山 | 香川県 | 3/30(土) | |
| 土佐まほろばの道 | 高知県 | 3/17(日) | ||||
| 堂山〜袋山 | 香川県 | 3/9(土) | ||||
| 寒風越〜竜王山 |
香川県 | 2/24(日) | 男木島 | 香川県 | 3/5(火) | |
| 城山〜大高見峰 | 香川県 | 2/17(日) | ||||
| 鷲の山 | 香川県 | 2/3(日) | ||||
| 若草山山焼き見物と金剛山 | 奈良県 | 1/26〜27 | ||||
| 志度里山ウォーキング | 香川県 | 1/20(日) | ||||
| 新春ハイク | 香川県 | 1/1(火) | ||||
| 2012年 | 屋島 | 香川県 | 12/2(日) | 竹田城址 | 兵庫県 | 12/11(火) |
| 高縄山 | 愛媛県 | 11/18(日) | ||||
| 三段峡・秋吉台 |
広島県・山口県 | 11/12〜13 | 蒜山三山縦走 | 岡山県 | 11/3(土) | |
| 金峰山 瑞牆山 |
山梨県 | 10/20〜21 | ||||
| 西吾妻山 磐梯山 安達太良山 |
福島県 | 10/12〜14 | ||||
| 丸笹山・赤帽子山 | 徳島県 | 10/14(日) | 赤岳・蓼科山 | 長野県 | 10/3〜5 | |
| 越後駒ヶ岳 | 新潟県 | 9/28〜29 | ||||
| 鬼ノ城山 | 岡山県 | 9/23(日) | 大雪山お鉢巡り 旭岳 十勝岳 後方羊蹄山 |
北海道 | 9/13〜18 | |
| 大川山 | 香川県 | 8/26(日) | 妙高山・火打山 | 新潟県 | 9/2、3 | |
| 志々島 | 香川県 | 8/19(日) | 剣山 | 徳島県 | 9/2(日) | |
| 白山 | 石川県 | 8/5(日)〜7(火) | 木曽駒ヶ岳・伊吹山 | 長野県・滋賀県 | 7/30(月)〜31(火) | |
| 唐松岳・五竜岳 | 長野県 | 7/27(金)〜29(日) | ||||
| 鞆の浦・仙酔島 | 広島県 | 7/22(日) | 旭岳 樽前山 駒ヶ岳 |
北海道 | 7/8〜11(水) | |
| 那岐山 | 岡山県 | 7/1(日) | 羅臼岳 斜里岳 雌阿寒岳 |
北海道 | 7/7(土)〜7/9(月) | |
| 野地峰 | 高知県 | 6/24(日) | 武奈ヶ岳 | 滋賀県 | 6/24(日) | |
| 大川嶺 | 愛媛県 | 6/3(日) | 両神山・甲武信ケ岳 |
埼玉県他 | 6/2(土)〜6/4(月) |
|
| 箱根旧街道 | 神奈川県 | 5/24(木) | ||||
| 金時山 | 神奈川県 | 5/23(水) | ||||
| 冠山〜平家平 | 愛媛県 | 5/12(土) | 大台ケ原・大峰山 | 奈良県 | 5/16,17 | |
| 大川山 | 香川県 | 5/5(土) | 山形仙と藤公園 | 岡山県 | 5/6.7 | |
| 伯州山 | 岡山県 | 4/24(火) | ||||
| 山形仙と津山城花見 | 岡山県 | 4/15(日) | ||||
| 横倉山と牧野植物園 | 高知県 | 4/8(日) | 美作市のカタクリ | 岡山県 | 4/10(火) | |
| 和気アルプス | 岡山県 | 3/25(日) | ||||
| 虎丸山 | 香川県 | 3/18(日) | ||||
| 高峰の森 | 高知県 | 3/10(日) | ||||
| 雨滝山 | 香川県 | 2/19(日) | ||||
| 諭鶴羽山と黒岩水仙郷 | 淡路島 | 2/12(日) | ||||
| 帝釈山〜丹生山 |
神戸市 | 2/5(日) | ||||
| 五ヶ寺参り | 香川県 | 1/22(日) | ||||
| 腕山 | 徳島県 | 1/15(日) | ||||
| 新春ハイク | 香川県 | 1/1(日) | ||||
| 2011年 | 大麻山と忘年会 |
香川県 | 12/18(日) | |||
| 峰山(石清尾山) |
香川県 | 12/11(日) | ||||
| 若杉山・津黒山 | 岡山・鳥取県境 | 12/4(日) | ||||
| 香嵐渓と鳳来寺山 | 愛知県 | 11/24〜25 | ||||
| 鈴ヶ峰・朝立彦神社 | 徳島県 | 11/13(日) | ||||
| 四国の道(土の香りとお茶の道) | 香川県 | 10/16(日) | 大菩薩嶺・雲取山 | 山梨県 | 10/28〜30 | |
| 石鎚山 | 愛媛県 | 10/12(水) | 白神山地・岩木山 | 青森県 | 10/18〜20 | |
| 土佐矢筈山 | 徳島・高知県境 | 10/2(日) | 雨飾山・栂池・八方尾根 | 長野県 | 10/8〜10 | |
| 塔ノ丸 | 徳島県 | 9/25 | ||||
| 小谷城跡他 | 滋賀県 | 9/10〜11 | ||||
| 梶ヶ森 | 高知県 | 8/21 | ||||
| 奥穂高 涸沢岳 |
長野県 | 8/8〜10 | 燕岳 大天井岳・常念岳 |
長野県 | 7/29〜31 | |
| 焼岳 | 長野県 | 7/23〜24 | ||||
| 三辻山 | 高知県 | 7/17(日) | 白山 | 石川県 | 7/17(日) | |
| 石墨山 | 愛媛県 | 7/10(日) | ||||
| 毛無山〜伊良谷山〜牛曳山 | 広島県 | 7/3(日) | ||||
| 博智山・塩生山 |
香川県 | 6/5(日) | ||||
| 天城山 | 静岡県 | 5/24〜26 | ||||
| 段ヶ峰 | 兵庫県 | 5/15(日) | 祖母山・傾山 | 大分県 | 5/18〜19 | |
| 白髪山 | 高知県 | 5/8(日) | ||||
| 大川山 | 香川県 | 5/5(木) | ||||
| 向山連山 | 兵庫県 | 4/17(日) | ||||
| 神山森林公園 | 徳島県 | 4/7(木) | ||||
| 西三子山 | 徳島県 | 3/27(日) | ||||
| 須磨アルプス | 兵庫県 | 3/20(日) | 那岐山 | 岡山県 | 3/23(水) | |
| 二子山・嶽山 | 香川県 | 3/12(土) | ||||
| 神南山 | 愛媛県 | 2/27(日) | ||||
| 清滝山 | 高知県 | 2/13(日) | ||||
| 笠形山 | 兵庫県 | 2/6(日) | ||||
| 上佐山他 | 香川県 | 1/30(日) | ||||
| 南嶺 | 高知県 | 1/23(日) | ||||
| 新春ハイキング | 香川県 | 1/1(土) | ||||